| Наименование | Ед.Изм. | Работы | ~Затраты | |
|---|---|---|---|---|
| Установка закладного бруса | м. | 450 | 150 | |
| Ниша для штор «Евробрус» | м. | 450 | 250 | |
| Ниша для штор «Евробрус» с перегибом | м. | 650 | 250 | |
| Примыкание «Евробрус» с перегибом | шт. | 500 | ||
| Ниша для штор БП40/Сигма без покрытия | м. | 500 | 600 | |
| Ниша для штор SIGMA NEO (белая/черная) | м. | 700 | 1100 | |
| Примыкание БП40/Сигма | шт. | 500 | ||
| Примыкания / углы ниш-карнизов гарпунных | шт. | 1500 | ||
| Примыкания / углы ниш-карнизов демпферных | шт. | 3000 | ||
| Однорядный встроенный карниз AM1/Флекси | м. | 1200 | 1000 | |
| Двухрядный встроенный карниз ПК/Флекси | м. | 1200 | 1200 |






