Цены «Мастер потолков» до 24.05.2022г.
Каталоги и стенды | ||
Демонстрационный образец KRAAB 12*9 | шт | 571,73 |
Демонстрационный образец KRAAB 24*9 | шт | 1 143,45 |
Демонстрационный образец KRAAB 8*9 | шт | 381,15 |
Каталог «Apply» №1 | шт | 127,05 |
Каталог «Apply» №2 | шт | 127,05 |
Каталог «Apply» ОБЩИЙ | шт | 317,63 |
Каталог «Декоративный шнур»(большой) | шт | 927,47 |
Каталог «Декоративный шнур»(маленький) | шт | 927,47 |
Каталог Ладья | шт | 381,15 |
Каталог пленок «Apply» | шт | 762,30 |
Каталог Прозет | шт | 254,10 |
Каталог решений KRAAB-Systems, февраль 2022 | шт | 1 653,75 |
Каталог, «Конструкционные профиля». | шт | 381,15 |
Каталог, Мастер Потолков фирменный | шт | 3 747,98 |
Каталог, МП «Престиж» Большой | шт | 2 858,63 |
Каталог, МП «Престиж» мал | шт | 1 905,75 |
Образцы 5 пленок (Tension Wood) натяжное дерево | шт | 444,68 |
Образцы 5 пленок (Tension Wood) натяжное дерево (прокат) | шт | 444,68 |
Стенд Apply 1м2 | шт | 1 778,70 |
Стенд Apply 1м2 с подсветкой | шт | 2 286,90 |
Стенд Apply A4 | шт | 190,58 |
Стенд Apply A4 с декоративным шнуром | шт | 254,10 |
Каталог, Linvel | шт | 381,15 |
Профили разные, брус | ||
Бесщелевой АЛ профиль КП3900-2 НАПИЛЕННЫЙ, 2.5м | пог. м | 601,53 |
Бесщелевой АЛ профиль КП3900-2, 2.5м | пог. м | 472,16 |
Брус (сухой) 30*40мм | пог. м | 75,38 |
Брус (сухой) 40*50мм | пог. м | 74,71 |
Брус (сухой) 50*40мм — УЦЕНКА | пог. м | 51,74 |
Брус ПВХ Бизон, 2.5м ( R3 ) | пог. м | 139,52 |
Брус ПВХ, 2.5м | пог. м | 78,00 |
Брус ПВХ, 2м | пог. м | 78,00 |
Евробрус ПВХ белый (усиленный), 1м | пог. м | 147,88 |
Евробрус ПВХ белый (усиленный), 2м | пог. м | 147,88 |
Евробрус ПВХ белый (усиленный), 3м | пог. м | 127,05 |
Евробрус ПВХ цветной (усиленный), 2.5м (опт от 15 пог м) ( P13 ) | пог. м | 139,48 |
Комплект брусков 100мм . 9 шт. 40*50мм | компл | 64,80 |
Комплект брусков 100мм . 9 шт. 50*50мм | компл | 67,34 |
Нагубник ПВХ на отбойные и прочие профиля, 2.5м | пог. м | 51,07 |
Облегченный АЛ профиль для многоуровневых конструкций КП4000 НАПИЛЕННЫЙ, 2.5м | пог. м | 257,91 |
Облегченный АЛ профиль для многоуровневых конструкций КП4000, 2.5м | пог. м | 247,20 |
ПК-15 гардина 2-х рядная (белая) с переходом профиль АЛ, 3.6м | пог. м | 1 018,12 |
ПК-5 гардина 3-х рядная (белая) с переходом профиль АЛ, 3.6м | пог. м | 1 401,74 |
Бесщелевой профиль АТ-3 ПилотПро, 2.5м | пог. м | 182,95 |
Профиль Apply | ||
Брус АЛ 3см*3см Apply, 2.0м ( P8 ) | пог. м | 310,25 |
Брус АЛ 4см*4см Apply, 2.0м ( P8 ) | пог. м | 460,69 |
Брус с подсветкой Apply, 2.0м ( P14 ) | пог. м | 341,76 |
Контурный профиль Apply, 2.0м ( P4 ) | пог. м | 245,21 |
Профиль «Комбинашка» Apply НАПИЛЕННЫЙ, 2.0м | пог. м | 463,48 |
Профиль «Комбинашка» Apply, 2.0м | пог. м | 395,13 |
Профиль «Комбинашка» с подсветкой Apply НАПИЛЕННЫЙ со вставкой, 2.0м ( P15 ) | пог. м | 643,11 |
Профиль «Комбинашка» с подсветкой Apply со вставкой, 2.0м ( P12 ) | пог. м | 620,00 |
Профиль Apply 20мм, 2.0м ( P9 ) | пог. м | 175,33 |
Профиль Apply 5мм, 2.0м ( P10 ) | пог. м | 153,73 |
Универсальный крашенный профиль для ниш, гардин и светящихся линий Apply НАПИЛЕННЫЙ, 2.0м | пог. м | 581,09 |
Универсальный крашенный профиль для ниш, гардин и светящихся линий Apply НАПИЛЕННЫЙ, 3.2м | пог. м | 603,73 |
Универсальный крашенный профиль для ниш, гардин и светящихся линий Apply, 2.0м | пог. м | 627,63 |
Универсальный крашенный профиль для ниш, гардин и светящихся линий Apply, 3.2м | пог. м | 476,68 |
Универсальный крашенный профиль мини для ниш, гардин и светящихся линий Apply НАПИЛЕННЫЙ, 2.0м | пог. м | 460,15 |
Универсальный крашенный профиль мини для ниш, гардин и светящихся линий Apply, 2.0м | пог. м | 389,54 |
Шаблон конструкций из каталога Apply фанера, м | пог. м | 316,94 |
Шаблон поворота Apply фанера, шт — R-19 см, R-32 см | шт | 194,04 |
Профиль «Комбинашка 3» Apply НАПИЛЕННЫЙ, 2.0м | пог. м | 556,48 |
Профиль «Комбинашка 3» Apply, 2.0м | пог. м | 429,43 |
Профиль Apply 0мм, 2.0м | пог. м | 100,83 |
Профиль Flexy | ||
Перекрестье 3 см, 90 град, Flexy- (Перекрестье к профилю ПФ 6838) | шт | 515,82 |
Перекрестье 5 см, 90 град, Flexy- (Перекрестье к профилю ПФ 7320) | шт | 527,26 |
Торцы 3 см, Flexy- (Финальная часть к профилю ПФ 6838) | шт | 335,41 |
Торцы 5 см, Flexy- (Финальная часть к профилю ПФ 7320) | шт | 294,76 |
Углы 3 см, Flexy- (Угол 90 град к профилю ПФ 6838) | шт | 398,94 |
Углы 5 см, Flexy- (Угол 90 град к профилю ПФ 7320) | шт | 428,16 |
Нагубник ПВХ для профиля ПФ1608/ПФ3645 Flexy, м | пог. м | 12,71 |
Прямой соединитель для трека, черный | шт | 284,59 |
ПФ 1608 контурно-бесщелевой профиль АЛ Flexy НАПИЛЕННЫЙ, 2.0м | пог. м | 723,00 |
ПФ 1608 контурно-бесщелевой профиль АЛ Flexy, 2.0м ( S5 ) | пог. м | 623,00 |
ПФ 5642 контурный профиль АЛ Flexy, 2.0м ( S8 ) | пог. м | 259,15 |
ПФ 6488 контурный 3D профиль АЛ Flexy, 2.0м ( S3 ) | пог. м | 259,00 |
ПФ 6675 парящий профиль АЛ белый Flexy, 2.0м ( S9 ) | пог. м | 350,00 |
ПФ 6675 парящий профиль АЛ некрашенный Flexy, 2.0м ( S9 ) | пог. м | 280,00 |
ПФ 6675 парящий профиль АЛ черный Flexy, 2.0м ( S9 ) | пог. м | 350,00 |
ПФ 6838 АЛ световая линия 30мм БЕЗ ВСТАВКИ Flexy, 2.0м ( S7 ) | пог. м | 488,67 |
ПФ 6838 АЛ световая линия 30мм БЕЗ ВСТАВКИ НАПИЛЕННЫЙ Flexy, 2.0м | пог. м | 588,67 |
ПФ 6867 брус с подсветкой профиль АЛ Flexy, 2.0м ( S4 ) | пог. м | 448,00 |
ПФ 6867 брус с подсветкой профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Flexy, 2.0м | пог. м | 548,00 |
ПФ 6887 пластина крашеная АЛ (для контурно-бесщелевого профиля ПФ 1608 Flexy), 2.0м ( P1 ) | пог. м | 196,00 |
ПФ 6944 переход уровня с подсветкой «LED-Стандарт» 85мм профиль АЛ Flexy БЕЗ ВСТАВКИ, 2.0м ( S4 ) | пог. м | 798,00 |
ПФ 6944 переход уровня с подсветкой «LED-Стандарт» 85мм профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Flexy БЕЗ ВСТАВКИ 2.0м | пог. м | 898,00 |
ПФ 6956 переход уровня «Стандарт» 62мм профиль АЛ Flexy, 2.0м ( S2 ) | пог. м | 798,00 |
ПФ 6956 переход уровня «Стандарт» 62мм профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Flexy, 2.0м | пог. м | 898,00 |
ПФ 6989 бесщелевой профиль АЛ Flexy, 2.0м | пог. м | 868,00 |
ПФ 6989 бесщелевой профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Flexy, 2.0м | пог. м | 1 026,38 |
ПФ 7140 АЛ световая линия 14мм БЕЗ ВСТАВКИ Flexy, 2.0м ( S8 ) | пог. м | 448,00 |
ПФ 7206 стеновой ЕвроФлекси профиль АЛ черный Flexy, 2.0м ( P11 ) | пог. м | 266,00 |
ПФ 7320 АЛ световая линия 50мм БЕЗ ВСТАВКИ Flexy, 2.0м ( S8 ) | пог. м | 502,43 |
ПФ 8048 гардина 2 рядная (белая) с переходом профиль АЛ Flexy, 3.2м | пог. м | 910,00 |
ПФ 8049 АЛ трек световая линия 35мм БЕЗ ВСТАВКИ Flexy, 2.0м ( P11 ) | пог. м | 660,74 |
ПФ 8406 парящий профиль АЛ белый БЕЗ ВСТАВКИ Flexy, 2.0м ( S8 ) | пог. м | 378,28 |
Т соединитель для трека, черный | шт | 421,81 |
Торцевой элемент для ПФ 6838 Flexy- (Заглушка) | шт | 80,00 |
Торцевой элемент для ПФ 7140 Flexy- (Заглушка) | шт | 70,00 |
Торцевой элемент для ПФ 7320 Flexy- (Заглушка) | шт | 90,00 |
Торцевой элемент для ПФ 8049 Flexy- (Заглушка) | шт | 90,00 |
Угловой соединитель для трека, черный | шт | 355,74 |
Х соединитель для трека, черный | шт | 512,01 |
Шина трековая АЛ черная Flexy, 2.0м ( P11 ) | пог. м | 1 109,91 |
ПФ 2438 переход уровня «New-Стандарт» 65мм профиль АЛ Flexy, 2.0м | пог. м | 392,00 |
ПФ 6806 профиль АЛ «Регулируемые световые линии Муравей» Flexy, 2.0м ( P4 ) | пог. м | 266,00 |
Профиль KRAAB/SLOTT | ||
EuroKRAAB потолочный профиль АЛ, 2.0м ( S6 ) | пог. м | 294,00 |
EuroKRAAB стеновой профиль АЛ с соединителем, 2.0м ( S6 ) | пог. м | 336,00 |
EuroSlott профиль для ткани, 2.0м | пог. м | 399,00 |
KRAAB 4.0 профиль АЛ СО ШНУРОМ, 2.0м ( S6 ) | пог. м | 324,80 |
SLOTT 40 профиль АЛ белый, 2.0м ( S1 ) | пог. м | 1 400,70 |
SLOTT 40 профиль АЛ черный, 2.0м ( S1 ) | пог. м | 1 400,70 |
SLOTT 80 профиль АЛ белый, 2.0м ( S1 ) | пог. м | 1 776,25 |
SLOTT 80 профиль АЛ черный, 2.0м ( S1 ) | пог. м | 1 776,25 |
SLOTT Parsek карниз 2-х рядный черный, 2.0м | пог. м | 3 045,00 |
SLOTT Parsek карниз 2-х рядный черный, 3.0м | пог. м | 3 045,00 |
SLOTT профиль АЛ белый, 2.0м ( S1 ) | пог. м | 2 994,25 |
SLOTT профиль АЛ черно-белый, 2.0м ( S1 ) | пог. м | 3 369,80 |
SLOTT профиль АЛ черный, 2.0м ( S1 ) | пог. м | 2 994,25 |
Бегунок для карниза SLOTT Parsek, черный, шт | шт | 60,90 |
Вставыш EuroKraab для внешних углов, шт | шт | 73,69 |
Заглушка карниза SLOTT Parsek белая, шт | шт | 304,50 |
Заглушка карниза SLOTT Parsek черная, шт | шт | 304,50 |
Комплект универсального угла EuroKraab 49см, шт | компл | 527,80 |
Соединитель KRAAB 4.0/SLOTT прямой | шт | 152,25 |
Соединитель KRAAB 4.0/SLOTT угловой согнутый | шт | 192,85 |
Соединитель прямой e-Kraab | шт | 40,60 |
Соединитель угловой e-Kraab | шт | 50,75 |
Торцевая заглушка SLOTT белая, шт | шт | 700,35 |
Торцевая заглушка SLOTT черная, шт | шт | 700,35 |
Торцевая заглушка SLOTT черно-белая, шт | шт | 761,25 |
EuroKRAAB AIR стеновой профиль АЛ с соединителем, 2.0м | пог. м | 355,00 |
KRAAB 3.0 профиль АЛ СО ШНУРОМ, 2.0м ( S9 ) | пог. м | 210,00 |
Комплект внешнего угла EuroKraab 49см*49см, шт | компл | 200,00 |
Комплект внутреннего угла EuroKraab 49см*49см, шт | компл | 200,00 |
Профиль Prozet | ||
Duplex труба АЛ монтажная, 2.5м | пог. м | 131,85 |
Duplex-бесщелевой профиль АЛ Prozet НАПИЛЕННЫЙ, 2.5м | пог. м | 313,76 |
Duplex-бесщелевой профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O3 ) | пог. м | 213,76 |
Duplex-классик профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O4 ) | пог. м | 289,47 |
Duplex-неон профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O2 ) | пог. м | 419,27 |
Duplex-ниша профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O3 ) | пог. м | 165,07 |
Duplex-отбойник профиль АЛ Prozet НАПИЛЕННЫЙ, 2.5м | пог. м | 252,06 |
Duplex-отбойник профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O8 ) | пог. м | 152,06 |
БП40 несущий профиль АЛ Prozet, 2.0м ( O5 ) | пог. м | 382,33 |
КП2 каркасный профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O15 ) | пог. м | 506,93 |
КП2 каркасный профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Prozet, 2.5м | пог. м | 633,98 |
НП5 переход уровня нишевой с подвеской 50мм профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O12 ) | пог. м | 390,81 |
НП5 переход уровня нишевой с подвеской 50мм профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Prozet, 2.5м | пог. м | 490,81 |
ПБ65 бесщелевой профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O9 ) | пог. м | 763,53 |
ПБ65 бесщелевой профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Prozet, 2.5м | пог. м | 863,53 |
ПК-15 гардина 2-х рядная (белая) с переходом профиль АЛ Prozet, 3.2м | пог. м | 839,80 |
ПЛ75 с ПОДСВЕТКОЙ переход уровня 75мм профиль АЛ БЕЗ ВСТАВКИ Prozet, 2.5м ( O13 ) | пог. м | 733,37 |
ПЛ75 с ПОДСВЕТКОЙ переход уровня 75мм профиль АЛ БЕЗ ВСТАВКИ НАПИЛЕННЫЙ Prozet, 2.5м | пог. м | 833,37 |
ПП50 переход уровня 50мм профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O10 ) | пог. м | 669,76 |
ПП50 переход уровня 50мм профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Prozet, 2.5м | пог. м | 769,76 |
ПП65 переход уровня 65мм профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O11 ) | пог. м | 723,92 |
ПП65 переход уровня 65мм профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Prozet, 2.5м | пог. м | 823,92 |
ПП75 переход уровня 75мм профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O6 ) | пог. м | 725,00 |
ПП75 переход уровня 75мм профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ Prozet, 2.5м | пог. м | 825,00 |
СП1 разделительный боковой профиль АЛ Prozet, 2.5м ( O11 ) | пог. м | 228,00 |
СП2 разделительный профиль АЛ для внутренней засветки Prozet, 2.5м ( O12 ) | пог. м | 228,00 |
Профиль АКС | ||
Бесщелевик профиль АЛ АКС НАПИЛЕННЫЙ, 2.0м | пог. м | 405,67 |
Бесщелевик профиль АЛ АКС, 2.0м ( P16 ) | пог. м | 278,62 |
Брус универсальный профиль АЛ АКС, 2.0м ( P11 ) | пог. м | 209,00 |
Отсекатель для подгардинника АЛ АКС, 2.0м ( P1 ) | пог. м | 104,43 |
Отсекатель на бесщелевик АЛ АКС, 2.0м | пог. м | 83,60 |
Паук профиль АЛ АКС, 2.0м ( P1 ) | пог. м | 668,79 |
Подгардинник МАКСИ профиль АЛ АКС, 2.0м | пог. м | 459,80 |
Подгардинник профиль АЛ АКС, 2.0м | пог. м | 383,19 |
Профиль Световая Линия Белая АЛ АКС, 2.0м ( P2 ) | пог. м | 504,89 |
Профиль Световая Линия Черная АЛ АКС, 2.0м ( P3 ) | пог. м | 504,89 |
Профиль Инновация | ||
Поворот для световой линии Инновация с оргстеклом, шт | шт | 388,09 |
Световая линия Инновация с оргстеклом + нагубник/клипсы, 2.0м | пог. м | 804,23 |
Торцевой элемент для световой линии Инновация, шт | шт | 58,21 |
Профиль стандартный алюминиевый | ||
Бандажная лента АЛ 15мм*2мм, 2.5м ( P14 ) | пог. м | 60,98 |
Отбойный АЛ профиль Y, 2,5м | пог. м | 156,60 |
Отбойный АЛ профиль Z, 2,5м | пог. м | 119,30 |
Потолочный АЛ профиль НАПИЛЕННЫЙ, 2,5м | пог. м | 231,87 |
Потолочный АЛ профиль, 2,5м | пог. м | 133,28 |
Разделительный АЛ профиль НАПИЛЕННЫЙ, 2.5м | пог. м | 349,39 |
Разделительный АЛ профиль угловой 2,5м | пог. м | 328,32 |
Разделительный АЛ профиль, 2.5м | пог. м | 293,37 |
Разделительный бесщелевой АЛ профиль без отбойника, 2.5м | пог. м | 310,00 |
Стеновой АЛ профиль НАПИЛЕННЫЙ, 2.5м | пог. м | 205,82 |
Стеновой АЛ профиль облегченный, 2.5м | пог. м | 45,74 |
Стеновой АЛ профиль усиленный, 2.5м | пог. м | 151,06 |
Стеновой АЛ профиль, 2.5м | пог. м | 92,41 |
Штапиковый АЛ профиль БЕЗ ВСТАВКИ, 2.0м ( O14 ) | пог. м | 46,24 |
Профиль стандартный ПВХ | ||
Descor потолочный ПВХ профиль, 2.0м ( P5 ) | пог. м | 55,63 |
Descor стеновой ПВХ профиль, 2.0м ( O8 ) | пог. м | 54,33 |
Descor стеновой ПВХ профиль, 2.5м | пог. м | 55,63 |
Descor стеновой ПВХ профиль, 2.6м ( O7 ) | пог. м | 83,22 |
Евробагет ПВХ насверленный черный теневой, 2.5 м ( P17 ) | пог. м | 113,72 |
Отбойный ПВХ профиль Z, 2.5м | пог. м | 83,85 |
Потолочный ПВХ профиль, 2.5м ( P13 ) | пог. м | 44,47 |
Разделительный ПВХ профиль, 2.5м | пог. м | 112,82 |
Стеновой ПВХ профиль Бизон насверленный белый, 2.5м ( S9 ) | пог. м | 43,75 |
Стеновой ПВХ профиль КЛМ насверленный белый, 2.5м | пог. м | 39,50 |
Стеновой ПВХ профиль КЛМ насверленный серый, 2.5м ( S11 ) | пог. м | 30,00 |
Стеновой ПВХ профиль Магнитогорск насверленный белый, 2,5м | пог. м | 35,00 |
Стеновой ПВХ профиль Нефтекамск насверленный, 2.5м | пог. м | 35,00 |
Стеновой ПВХ профиль Энергия насверленный белый, 2.5м | пог. м | 37,84 |
Профильные системы Парсек | ||
Заглушка гардины ПК-15 левая | шт | 398,00 |
Заглушка гардины ПК-15 правая | шт | 398,00 |
Заглушка гардины ПК-5 левая | шт | 442,13 |
Заглушка гардины ПК-5 правая | шт | 442,13 |
Переход с ПК-15 к ПК-6 левый | шт | 743,24 |
Переход с ПК-15 к ПК-6 правый | шт | 743,24 |
Поворот гардины ПК-15 внешний | шт | 1 133,29 |
Поворот гардины ПК-15 внутренний | шт | 1 133,29 |
Поворот гардины ПК-5 внешний | шт | 1 454,72 |
Поворот гардины ПК-5 внутренний | шт | 1 454,72 |
М-1 парящий для ткани профиль АЛ, 2.0м | пог. м | 538,69 |
М-1 парящий для ткани профиль АЛ, 2.5м ( O18 ) | пог. м | 500,83 |
М-2 переход уровня 65мм для ткани профиль АЛ, 2.5м ( O19 ) | пог. м | 417,99 |
М-3 переход уровня 65мм с подсветкой для ткани профиль АЛ, 2.5м ( O20 ) | пог. м | 509,47 |
М-4 световая линия для ткани (белая) профиль АЛ, 2.0м | пог. м | 724,19 |
ПК-15 гардина 2-х рядная (белая) с переходом профиль АЛ Парсек НАПИЛЕННЫЙ, 3.2м | пог. м | 1 096,44 |
ПК-15 гардина 2-х рядная (белая) с переходом профиль АЛ Парсек, 3.2м | пог. м | 836,15 |
ПК-4 для 3D потолков профиль АЛ, 2.5м ( O19 ) | пог. м | 252,79 |
ПК-5 гардина 3-х рядная (белая) с переходом профиль АЛ, 3.2м | пог. м | 1 028,97 |
ПК-6 парящий (белый) профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ, 2.5м | пог. м | 565,37 |
ПК-6 парящий (белый) профиль АЛ, 2.5м | пог. м | 489,14 |
ПК-6 парящий (черный) профиль АЛ НАПИЛЕННЫЙ, 2.5м | пог. м | 589,51 |
ПК-6 парящий (черный) профиль АЛ, 2.5м | пог. м | 387,38 |
ПК-7 переход для гардины профиль АЛ, 3.2м | пог. м | 331,60 |
Трековая система LUMINOTTI | ||
Гибкий соединитель, SLIMLINE, 220V, черный, 25х45х20х2мм | шт | 730,54 |
Коннектор EASY, прямой, черный | шт | 214,71 |
Коннектор EASY, Т-образный, черный | шт | 321,44 |
Коннектор EASY, угловой, черный | шт | 262,99 |
Коннектор EASY, Х-образный, черный | шт | 379,88 |
Коннектор, SLIMLINE, 220V, черный, 25х45х20mm (провод L370mm) | шт | 390,04 |
Профиль адаптер EASY (2м) | пог. м | 876,65 |
Профиль адаптер SLIMLINE (2м) | пог. м | 1 266,69 |
Прямой соединитель, SLIMLINE, 220V, черный, 25х45х20mm | шт | 341,13 |
Соединитель прямой для адаптера SLIMLINE | шт | 185,49 |
Торцевая заглушка, EASY | шт | 68,23 |
Торцевая заглушка, SLIMLINE | шт | 97,45 |
Торцевая заглушка, SLOTT for LUMINOTTI, черная | шт | 857,59 |
Трековая система SLOTT for LUMINOTTI, 220V, черная (2м) | пог. м | 6 335,98 |
Угловой соединитель, потолок-потолок, SLIMLINE, (БЕЗ СЕТИ), черный, 78х78х57mm | шт | 682,26 |
Уголок вертикальный 90′ для адаптера SLIMLINE | шт | 228,69 |
Уголок горизонтальный 90′ для адаптера SLIMLINE | шт | 228,69 |
Шинопровод 2х-контактный, SLIMLINE, 220V, магнитный, черный, 1000х32х57mm, (1м) | пог. м | 2 631,21 |
Шинопровод 2х-контактный, SLIMLINE, 220V, магнитный, черный, 2000х32х57mm, (2м) | пог. м | 2 631,21 |
Шинопровод 2х-контактный, SLIMLINE, 220V, магнитный, черный, 3000х32х57mm, (3м) | пог. м | 2 631,21 |
Шинопровод однофазный, EASY, черный, 1000х34х20mm, (1м) | пог. м | 672,09 |
Шинопровод однофазный, EASY, черный, 2000х34х20mm, (2м) | пог. м | 672,09 |
Шинопровод однофазный, EASY, черный, 3000х34х20mm, (3м) | пог. м | 672,09 |
Вставки | ||
Вставка F для ниш (опт от 150 пог м) | пог. м | 17,10 |
Вставка R-maxi для профилей СП1, СП2, КП2 | пог. м | 27,16 |
Вставка R-mini для профилей ПП50, ПП65, ПП75 | пог. м | 27,16 |
Вставка RU для профиля АЛ универсального APPLY и ПП50,ПП65,ПП75 | пог. м | 14,94 |
Вставка S | пог. м | 10,36 |
Вставка SM | пог. м | 15,00 |
Вставка T 2 зубца белая, Eco Soffit (опт от 150 пог м) | пог. м | 15,34 |
Вставка T 2 зубца белая, Деркач (опт от 100 пог м) | пог. м | 16,33 |
Вставка T 2 зубца белая, Энергия (опт от 150 пог м) | пог. м | 16,94 |
Вставка T 3 зубца белая | пог. м | 12,94 |
Вставка TL для ниш | пог. м | 12,94 |
Вставка TL для ниш, Art Folio (опт от 150 пог м) | пог. м | 21,72 |
Вставка TL для ниш, Eco Soffit (опт от 150 пог м) | пог. м | 15,05 |
Вставка TL для ниш, Фолие (опт от 150 пог м) | пог. м | 17,65 |
Вставка для профиля Apply 0 (опт от 100 пог м) | пог. м | 45,28 |
Вставка для разделительного профиля овальная (опт от 100 пог м) | пог. м | 22,18 |
Вставка для разделительного профиля трубка 8мм (опт от 100 пог м) | пог. м | 22,87 |
Вставка для штапикового профиля 19мм (опт от 150 пог м) | пог. м | 12,71 |
Вставка Е-ёлочка | пог. м | 16,52 |
Вставка к профилю «Комбинашка» с подсветкой | пог. м | 104,82 |
Вставка к профилю ПЛ75 (мягкая) Prozet (опт от 50 пог м) | пог. м | 52,50 |
Вставка к профилю ПФ 6838 (жесткая) Flexy (опт от 50 пог м) | пог. м | 300,00 |
Вставка к профилю ПФ 6838 (мягкая) Flexy (опт от 50 пог м) | пог. м | 300,00 |
Вставка к профилю ПФ 6944 (мягкая), ПФ 7140 (мягкая) Flexy (опт от 50 пог м) | пог. м | 112,50 |
Вставка к профилю ПФ 7320 (жесткая) Flexy (опт от 50 пог м) | пог. м | 270,00 |
Вставка к профилю ПФ 8049 (жесткая) Flexy (опт от 50 пог м) | пог. м | 247,50 |
Вставка к профилю ПФ 8406 (мягкая) Flexy (опт от 50 пог м) | пог. м | 157,50 |
Вставка цветная T 2 зубца (опт от 100 пог м) — 100, 102, 104, 110, 114, 120, 140, 156, 160, 162, 180, 201, 205, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 333, 347, 400, 402, 404, 406, 408, 412, 420, 424, 442, 444, 462, 478, 490, 501, 507, 511, 515, 519, 525, 545, 555, 571, 573, 577, 602, 604, 606, 608, 618, 632, 634, 652, 664, 666, 674, 682, 707, 713, 717, 733, 737, 739, 753 | пог. м | 43,20 |
Вставка цветная T 2 зубца (опт от 100 пог м) — 901 (серебро), 943 (золото) | пог. м | 164,28 |
Вставка штапиковая 1метр | шт | 7,22 |
Клинч | пог. м | 76,23 |
Набор цветных вставок ( 64 образца) | шт | 646,81 |
Уголок пристенный L (опт от 100 пог м) | пог. м | 14,08 |
Вставка для профиля АЛ парящий Инновация | пог. м | 88,94 |
Гарпун | ||
белый гарпун | пог. м | 18,43 |
Гарпун Эра Стандарт | пог. м | 63,60 |
Гарпун-KD-2 черный | пог. м | 15,25 |
красный гарпун | пог. м | 15,52 |
серый гарпун | пог. м | 15,23 |
холодный монтаж гарпун | пог. м | 17,41 |
черный гарпун | пог. м | 19,95 |
Декоративный шнур | ||
Декоративный шнур 0.0 белый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 1.10 кофе с молоком | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 1.5 беж/золото | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 10.0 бордовый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 11.0 коричневый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 11.3 коричневый/белый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 12.1 красный/золотой | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 13.1 белый/голубой | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 13.4 серый/белый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 14.0 молочный | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 15.0 светлый бежевый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 16.0 песочный | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 2.1 фисташковый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 2.5 серебро/фисташка | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 21.0 коричневый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 3.0 серебро | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 4.4 золото с блестками | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 4.6 золотой | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 4.7 состаренное золото | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 5.0 бежевый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 6.1 синий | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 6.2 синий/золото | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 6.4 синий/белый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 8.0 / 3.0 черный-серебро | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 8.0 черный | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 8.5 белый/черный | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 9.0 зеленый | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур 9.2 зеленый с золотом | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур беж-золото (Екат) | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур изумруд(Екат) | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур коричневый(Екат) | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур синий(Екат) | пог. м | 73,69 |
Декоративный шнур черный (Екат) | пог. м | 73,69 |
Кольца и термоквадраты | ||
Вывертыш кольцо 65мм | шт | 19,06 |
Вывертыш кольцо 90мм | шт | 20,33 |
Кольцо протекторное размерное (по характеристикам) | шт | |
350мм | шт | 140,20 |
455мм | шт | 231,80 |
425мм | шт | 183,10 |
400мм | шт | 183,10 |
375мм | шт | 140,20 |
325мм | шт | 140,20 |
270мм | шт | 31,89 |
230мм | шт | 31,89 |
485мм | шт | 231,80 |
100мм | шт | 12,20 |
105мм | шт | 12,20 |
10мм | шт | 4,83 |
110мм | шт | 12,20 |
112мм | шт | 12,20 |
115мм | шт | 12,20 |
