Выезд на объект
Наименование | Цена |
---|---|
Выезд на объект Челябинск 700р + 50р/км от Солнечной,7 | от 800р |
Выезд на объект область/межгород 1200р + 40р/км от Солнечной,7 | от 1200р |
Проект, дизайн, смета
Наименование | Цена |
---|---|
Предварительный расчёт стоимости без выезда по фото помещения и примерным размерам | Бесплатно |
3D Визуализация | от 2000р |
Коэффициенты и скидки
Коэффициенты на работы отдельно от затрат. Например, при установке фанерной закладной для люстры стоимость расходов составляет 300р а стоимость работ 350р. Коэффициенты применяются только к части работ. Скидки на акционные работы или для других обстоятельств также регулируются коэффициентами.
Наименование | Кф |
---|---|
Монтажная высота больше 280см, за каждые ~10 см. | +0,08 |
Захламлённость или необходимость перемещения препятствий для работ. Мебель, диван, кухня, столы, стройматериалы, мусор и т.д. | Индивидуально от +0,1 |
Свободные — удобные для работ помещения от 10м2 | -0,1 |
Основные работы по установке натяжного потолка
Наименование | Ед.Изм. | Работы | Затраты | |
Установка обычного профиля гарпунных систем | метр | 250 | Пластик эконом 30 Пластик премиум 50 Алюминий эконом 100 Алюминий премиум 150 | |
Установка профиля для тканевых и пвх демпферных с учётом части работ по установке полотна | метр | 500 | от 150 | |
Натяжка обычного пвх полотна | м2 | 250 | Эконом от 150 Премиум от 200 Цветные от 200 | |
Натяжка фактурного полотна (Галактика, Фотопечать, Полупрозрачный, etc…) | м2 | 500 | Фактурные от 250 Фотопечать от 850 | |
Натяжка тканевых полотен | м2 | 1000 | Тканевые от 750 Архитектурный текстиль от 1800 |
Демонтаж — монтаж для ремонта
Наименование | Базовая | + длина | |
---|---|---|---|
Cнятие части полотна с простого профиля | 300/шт | 50/м | |
Установка части полотна на простой профиль | 300/м | ||
Снятие части полотна с теневого профиля | 1000/шт | 500/м | |
Установка части полотна на теневой профиль | 500/м | ||
Переклейка гарпуна | 500/м | ||
Реставрация повреждения остаётся заметной (для случаев когда перетяжка невозможна) | 1000/шт | 50/см |
Небольшие работы, Переделки
Ремонт порезов, Установка закладных для штор, Добавить освещение и прочие работы от 1500р — расчёт индивидуально.
Слив воды
Наружная или внутренняя просушка, очистка от 1500р — расчёт индивидуально.
Дополнительные работы
Наименование | Ед.Изм. | Работы | Затраты | |
Защита чистовых стен от пыли | м. | 75 | 25 | |
Защита пола нашим ковролином | м2 | 100 | ||
Пристенный плинтус белый/черный | м. | 75 | 25 | |
Каждый угол пристенного плинтуса | шт. | 100 | ||
Обвод трубы до 40мм | шт. | 450 | 50 | |
Дополнительный угол | шт. | 250 | 100 | |
Сверление керамогранита | м. | 500 | 100 | |
Сверление кафеля | м. | 200 | 50 | |
Установка карниза клиента | м. | 250 | ||
Вентиляционное отверстие 50мм | шт. | 100 | 50 | |
Вентиляционное отверстие 100мм | шт | 150 | 100 |
Установка на теневые, парящие профили
Наименование | Ед.Изм. | Работы | ~Затраты | |
---|---|---|---|---|
Теневой — Без запилов углов — СУПЕРЭКОНОМ | м. | 450 | 100 | |
Теневой пластик Бизон / Илем | м. | 450 | 100 | |
Угол теневого пластика Бизон / Илем | шт. | 600 | ||
Теневой алюминий с прямой заправкой | м. | 550 | 450 | |
Угол теневого алюминий с прямой заправкой | шт. | 700 | ||
Теневой алюминий Еврокраб | м. | 800 | 500 | |
Угол теневого алюминий Еврокраб | шт. | 900 | ||
Теневой широкий (парящий) алюминий | м. | 800 | от 500 | |
Угол теневого широкого (парящего) алюминий | шт. | 1000 |
Решения для крепления штор
Наименование | Ед.Изм. | Работы | ~Затраты | |
---|---|---|---|---|
Установка закладного бруса | м. | 450 | 150 | |
Ниша для штор «Евробрус» | м. | 450 | 250 | |
Ниша для штор «Евробрус» с перегибом | м. | 650 | 250 | |
Примыкание «Евробрус» с перегибом | шт. | 500 | ||
Ниша для штор БП40/Сигма без покрытия | м. | 500 | 600 | |
Ниша для штор SIGMA NEO (белая/черная) | м. | 700 | 1100 | |
Примыкание БП40/Сигма | шт. | 500 | ||
Примыкания / углы ниш-карнизов гарпунных | шт. | 1500 | ||
Примыкания / углы ниш-карнизов демпферных | шт. | 3000 | ||
Однорядный встроенный карниз AM1/Флекси | м. | 1200 | 1000 | |
Двухрядный встроенный карниз ПК/Флекси | м. | 1200 | 1200 |
Люстры, светильники, основные работы
Наименование | Ед.Изм. | Работы | ~ Затраты | |
Электропроводка ШВВП 2х0,75 Гост | м. | 75 | 25 | |
Электропроводка LAPPнГ 2х0,75 Гост | м. | 75 | 75 | |
Распредкоробка для хранения частей провода | шт. | 150 | 150 | |
Распредкоробка до 3х соединений | шт. | 450 | 150 | |
Распредкоробка до 6х соединений | шт. | 800 | 200 | |
Площадка светильника круглая до 100мм | шт | 200 | 50 | |
Площадка светильника круглая 100-200мм | шт | 250 | 100 | |
Площадка светильника квадратная до 100мм | метр | 300 | 100 | |
Площадка светильника квадратная 100-200мм | метр | 350 | 200 | |
Внутренняя вклейка кольца | шт. | 200 | ||
Установка элементов питания/управления | шт | 300 | ||
Точка троса светильника | шт. | 600 | 200 | |
Площадка люстры фанера 150мм | шт. | 350 | 150 | |
Площадка люстры фанера 300мм | шт. | 400 | 300 | |
Площадка люстры фанера 500мм | шт. | 500 | 500 | |
Установка люстры (Без сборки) | шт. | 400 | ||
Сборка люстры простая | шт. | 500 | ||
Сборка люстры сложная — индивидуально | шт. | от 500 |
Трековое освещение
Наименование | Ед.Изм. | Работы | ~Затраты | |
---|---|---|---|---|
Установка накладного трека | м. | 650 | 200 | |
Край накладного трека (угол=2края) | шт. | 200 | ||
Установка встроенного трека — гарпунный | м. | 2000 | 500 | |
Край встроенного трека — гарпунный (угол=2края) | шт. | 1500 | ||
Установка встроенного трека — демпферный | шт. | 3000 | 300 | |
Край встроенного трека — демпферный (угол=2края) | шт. | 3000 |
Световые линии
Наименование | Ед.Изм. | Работы | ~ Затраты | |
Световая линия Вега 30мм | м. | 2300 | 1200 | |
Световая линия Вега 45мм | м. | 2600 | 1400 | |
Край световой линии (угол=2края) | шт. | 1000 |