| Image | Name | Summary | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| Натяжка ПВХ полотен | Диапазон цен: 200,00 ₽ – 700,00 ₽ | |||
| Установка пристенного профиля | Диапазон цен: 250,00 ₽ – 350,00 ₽ | |||
| Обработка каждого угла пристенного плинтуса | 100,00 ₽ | |||
| Дополнительный угол натяжного потолка | В стоимость включен раскрой полотна и работы по установке. | 250,00 ₽ | ||
| Установка люстры | Диапазон цен: 400,00 ₽ – 10000,00 ₽ | |||
| Внутренняя вклейка кольца | Диапазон цен: 200,00 ₽ – 700,00 ₽ | |||
| Площадка светильника 100-200мм | Диапазон цен: 250,00 ₽ – 500,00 ₽ | |||
| Установка пристенного плинтуса | Установка пристенного плинтуса | Диапазон цен: 50,00 ₽ – 100,00 ₽ | ||
| Установка на теневой профиль | Доплата к базовой цене при изменении установки на простых профилях | Диапазон цен: 300,00 ₽ – 1400,00 ₽ | ||
| Установка встроенной световой линии | 2000,00 ₽ | |||
| Установка на парящий профиль | Доплата к базовой цене при изменении установки на простых профилях | Диапазон цен: 800,00 ₽ – 1100,00 ₽ | ||
| Каждый угол парящего профиля | 1000,00 ₽ | |||
| Площадка для люстры фанерная с установкой | Стоимость с установкой. Толщина фанеры 12мм В стоимость включены подвесы,метизы. | Диапазон цен: 400,00 ₽ – 900,00 ₽ | ||
| Каждый угол/край световой линии | 1000,00 ₽ | |||
| Подключение прибора управления светом | 300,00 ₽ | |||
| Угол теневого профиля | Диапазон цен: 400,00 ₽ – 1500,00 ₽ | |||
| Укрывной материал | Диапазон цен: 75,00 ₽ – 100,00 ₽ | |||
| Соединение светодиодной ленты | 200,00 ₽ | |||
| Установка светодиодной ленты | Диапазон цен: 100,00 ₽ – 300,00 ₽ | |||
| Разделитель натяжных потолков | Диапазон цен: 1000,00 ₽ – 2200,00 ₽ | |||
| Ребро (отбойник) для перегиба полотна | 700,00 ₽ | |||
| Примыкания разделителей потолка | Диапазон цен: 700,00 ₽ – 2000,00 ₽ | |||
| Установка простой гардины | 200,00 ₽ | |||
| Усложнение работ | 100,00 ₽ | |||
| Криволинейность | С учётом выкройки и обработки полотна | Диапазон цен: 450,00 ₽ – 1500,00 ₽ |












